radio en vivo

¡Ahora en Mendoza!

Periodistas de verdad, en busca de la verdad.

Economía & Negocios Impuestos

ARCA: las nuevas escalas del monotributo vigentes para marzo 2025 y sus valores

En un escenario económico cambiante, estos ajustes anunciados por el ARCA representan un desafío para quienes buscan administrar sus finanzas.

Viernes, 14 de Marzo de 2025
(113179)

El Monotributo es un régimen clave para los pequeños contribuyentes, quienes deben mantenerse al día con sus obligaciones para evitar problemas con la ARCA. Con la actualización de escalas y categorías en marzo, se modifican los montos a pagar y se define la permanencia en el sistema, lo que genera gran interés en conocer las nuevas condiciones para evitar inconvenientes fiscales.

Las escalas del monotributo para marzo 2025

Las escalas del Monotributo en marzo de 2025 se ajustaron con un aumento del 21,4%, impulsado por la inflación semestral. Con esta actualización, los topes de facturación para cada categoría quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: $7.813.063,45
  • Categoría B: $11.447.046,44
  • Categoría C: $16.050.091,57
  • Categoría D: $19.926.340,10
  • Categoría E: $23.439.190,34
  • Categoría F: $29.374.695,90
  • Categoría G: $35.128.502,31
  • Categoría H: $53.298.417,30
  • Categoría I: $59.657.887,55
  • Categoría J: $68.318.880,36
  • Categoría K: $82.370.281,28

La cuota del monotributo para marzo 2025

A partir de marzo de 2025, estos son los nuevos valores del Monotributo, incluyendo el impuesto integrado, los aportes al SIPA ya la obra social:

  • Categoría A: $32.221,32 (Impuesto: $3.633,98 | SIPA: $11.871,01 | Obra social: $16.716,32)
  • Categoría B: $36.679,00 (Impuesto: $6.904,57 | SIPA: $13.058,11 | Obra social: $16.716,32)
  • Categoría C: $42.951,26 (Impuesto: $11.871,01 | SIPA: $14.363,92 | Obra social: $16.716,32)
  • Categoría D: $55.047,33 (servicios) o $53.714,87 (bienes) (Impuesto: $19.381,24 o $18.048,78 | SIPA: $15.800,32 | Obra social: $19.865,77)
  • Categoría E: $77.946,73 (servicios) o $70.436,50 (bienes) (Impuesto: $36.339,83 o $28.829,60 | SIPA: $17.380,35 | Obra social: $24.226,55)
  • Categoría F: $98.096,95 (servicios) o $84.530,08 (bienes) (Impuesto: $51.118,03 o $37.551,16 | SIPA: $19.118,38 | Obra social: $27.860,54)
  • Categoría G: $149.836,63 (servicios) o $103.321,64 (bienes) (Impuesto: $93.029,96 o $46.514,98 | SIPA: $37.472,03 | Obra social: $30.040,93)
  • Categoría H: $340.061,68 (servicios) o $206.815,64 (bienes) (Impuesto: $266.492,09 o $133.246,04 | SIPA: $26.765,73 | Obra social: $36.097,56)
  • Categoría I: $626.993,55 (servicios) o $309.020,04 (bienes) (Impuesto: $529.955,85 o $211.982,34 | SIPA: $52.460,84 | Obra social: $44.576,86)
  • Categoría J: $759.420,03 (servicios) o $377.851,82 (bienes) (Impuesto: $635.947,02 o $254.378,81 | SIPA: $73.445,18 | Obra social: $50.027,83)
  • Categoría K: $1.050.323,75 (servicios) o $456.773,19 (bienes) (Impuesto: $890.325,83 o $296.775,28 | SIPA: $102.823,25 | Obra social: $57.174,67)

El pronóstico de Elon Musk que ya se hizo realidad en Argentina: "Gran crisis de la humanidad"

Analistas

En una reciente conferencia llevada a cabo en el marco del evento Bosch Connected World 2024, el también fundador de Space X ahondó en los acontecimientos que podrían ser más graves por su alcance, incluso más aún que una sequía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.